規(guī)格(粒度):
規(guī)格(粒度):
20目 | |||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | |
+20目 | -100目 | ||
5%max | 5%max | <0.40g/cc | 0.5%max |
40目 | |||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | |
+40目 | -100目 | ||
5%max | 15%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max |
60目 | |||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | |
+60目 | -200目 | ||
5%max | 10%max | 0.35±0.05g/cc | 1.5%max |
100目 | |||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | |
+100目 | -325目 | ||
5%max | 40%max | 0.40±0.05g/cc | 5%max |
FILLER用白云粉
100目 | |||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 白度 | 游離鐵 | |
+100目 | -325目 | ||||
5%max | 20%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max | 75±5 | 1000ppm max |
200目 | |||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 白度 | 游離鐵 | |
+100目 | -200目 | ||||
0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
325目 | |||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 白度 | 游離鐵 | |
+200目 | -325目 | ||||
0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
10微米 | |||||
粒度 D50 | 堆積比重 | 含砂量 | 白度 | 游離鐵 | |
10±2um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max | |
5微米 | |||||
粒度 D50 | 堆積比重 | 含砂量 | 白度 | 游離鐵 | |
5±1um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max |
FILLER用金云粉
100目 | ||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 游離鐵 | |
+100目 | -325目 | |||
5%max | 30%max | 0.30±0.05g/cc | 2%max | 1000ppm max |
200目 | ||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 游離鐵 | |
+100目 | -200目 | |||
0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
325目 | ||||
粒度 | 堆積比重 | 含砂量 | 游離鐵 | |
+200目 | -325目 | |||
0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
形狀:
片狀或粉末狀
顏色:
白色或灰白色
產(chǎn)品性能:
云母粉產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑材料,樹脂橡膠,工程塑料,涂料等行業(yè)。
優(yōu)勢:
河北省石家莊市是中國碎云母最主要的產(chǎn)地。我司依托本地豐富的礦產(chǎn)資源,采用多種不同的粉碎設(shè)備,生產(chǎn)供應(yīng)各種粒度的云母粉產(chǎn)品。尤其是在低鐵,超細云母粉方面,有自己獨特的加工技術(shù)。同時,我司采用新疆,內(nèi)蒙古等地的金云母原料,生產(chǎn)各種金云母粉系列產(chǎn)品。
技術(shù)指標:
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | Na2O |
40~50 | 20~33 | 2~6 | 0~2 | 9~11 | 0.5~1.8 |
包裝:
相關(guān)產(chǎn)品